Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность, т | 14,4 |
Шасси | МАЗ-6312C5-8529-012 |
Мощность, л.с. | 310 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Шины | 315/80R22,5 |
Топливный бак | 500 |
Грузовой момент крана-манипулятора т/м | 15 |
Максимальный рабочий радиус крана, м | 18,7 (20,7) |
Максимальная высота подъема, м | 21,7 (23,7) |
Скорость масла, л/мин | 60 |
Давление масла, кг/см2 | 230 |
Объем маслянного бака, л | 120 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Количество ступеней | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 |
Угол вращения | 360 град непрерывно |
Скорость вращения, мин/оборот | 2,5 |
Трос (лебедка), диаметр/м | 10/100 |
Скорость гака, м/мин | 16 |
Тип лебедки | блокировка сервомотора до постановки |
Тип редуктора | редуктор с червячной подачей |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные |
Аутригеры (вылет) гидроманипулятора, м | 5,7 |
Тоннаж машины, т | свыше 4,5 |
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.