Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | МАЗ |
| Модель | 6430С9 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л. с. | 420 |
| Колесная формула | 6x4 |
| КПП (коробка переключения передач) | Fast Gear 16 ст. |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15450 |
| Полная масса а/м, кг | 26000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 41450 |
| Снаряженная масса, кг | 10550 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653.10 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг/см) | 2000 (203,8) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 308 (419) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,12 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | Fast Gear 16JS200TA |
| Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая |
| Кабина | |
| Исполнение | 1 спальное место |
| Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей, рестайлинг |
| Подвеска | |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Тип передней подвески | рессорная |
| Колеса и шины | |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Прочее | |
| Особенности комплектации | Евро-5, бак 500 л., пневмо, высокая кабина, два спальных места, боковой выхлоп, НЖП, SCR. ABS |
Новый седельный тягач МАЗ 6430С9-570-020 с формулой 6х4 применим для решения расширенного спектра транспортно-логистических задач. С его помощью выполняют региональные и междугородние перевозки. МАЗ 6430 характеризуют надежность, хорошая проходимость и управляемость. Он эксплуатируется с прицепами разных модификаций.
Другие плюсы МАЗ 6430С9-570-020:
Производитель МАЗ 6430 предусмотрел дополнительные опции. Среди них кондиционер, холодильник, магнитола, электропривод стеклоподъемников, круиз-контроль и пр.
ООО «КАМЦЕНТР» — официальный партнер МАЗ в Москве, поэтому цены на седельный тягач МАЗ 6430С9-570-020 и другую спецтехнику приемлемые.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | Fast Gear 9JS135TA |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | большая 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler OM457LA.V/4 |
| Мощность, л.с.: | 315 (428) |
| Коробка передач: | ZF 16S2220TD 16 ст. |
| Кабина: | 6431 большая рестайлинг |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler OM 501 LA.V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16 |
| Кабина: | рестайлинговая большая с 2 спальниками |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mercedes OM501LA V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO (механическая) |
| Кабина: | рестайлинговая большая с 2 спальниками |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |