Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с. | 420 |
| Коробка передач | Fast Gear 16 ст. |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15900 |
| ТСУ / высота ССУ | 1250 |
| Спальное место | 2 |
| Задняя подвеска | пневматическая 8-ми балонная |
| Кабина | большая рестайлинг 6431 |
| Шины | 295/80R22.5 |
| Топливный бак | 500 |
| Особенности комплектации | Евро-5, бак 500л, пневмо, выс. каб. 2 сп.м, боковой выхлоп, НЖП, SCR. ABS |
| Полная масса а/м, кг | 25850 |
| Полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Новый седельный тягач МАЗ 6430С9-570-020 с формулой 6х4 применим для решения расширенного спектра транспортно-логистических задач. С его помощью выполняют региональные и междугородние перевозки. МАЗ 6430 характеризуют надежность, хорошая проходимость и управляемость. Он эксплуатируется с прицепами разных модификаций.
Другие плюсы МАЗ 6430С9-570-020:
Производитель МАЗ 6430 предусмотрел дополнительные опции. Среди них кондиционер, холодильник, магнитола, электропривод стеклоподъемников, круиз-контроль и пр.
ООО «КАМЦЕНТР» — официальный партнер МАЗ в Москве, поэтому цены на седельный тягач МАЗ 6430С9-570-020 и другую спецтехнику приемлемые.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | Fast Gear 9JS135TA |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 1 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | большая 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler OM457LA.V/4 |
| Мощность, л.с.: | 315 (428) |
| Коробка передач: | ZF 16S2220TD 16 ст. |
| Кабина: | 6431 большая рес... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler... |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16 |
| Кабина: | рестайлинговая б... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mercedes OM501LA V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO (ме... |
| Кабина: | рестайлинговая б... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |