Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | МАЗ |
| Модель | 6430С9 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л. с. | 420 |
| Колесная формула | 6x4 |
| КПП (коробка переключения передач) | ZF 16S2520TO |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15900 |
| Полная масса а/м, кг | 25850 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Полная масса полуприцепа, к | 41600 |
| Снаряженная масса, кг | 10400 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653.10 (Евро 5) |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг/см) | 2000 (203,8) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 308 (419) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,12 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S2520TO |
| Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая |
| Кабина | |
| Исполнение | 2 спальных места |
| Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей, рестайлинг |
| Подвеска | |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Тип передней подвески | рессорная |
| Колеса и шины | |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Прочее | |
| Особенности комплектации | Евро-5, бак 500 л., пневмоподвеска, высокая кабина, 2 спальных места, боковой выхлоп, импортные сидения, климат, НВО, НЖП, ABS/PBS |
Седельные тягачи эксплуатируются с полуприцепами в составе автопоезда, могут перевозить разные виды грузов. МАЗ-6430С9-520-010 – мощная модель с колесной платформой 6 х 4, позволяющей преодолевать вязкие и рыхлые грунты, сугробы и т. п. Тягач подходит для междугородних и региональных перевозок, свои лучшие ходовые качества демонстрирует на твердом асфальтобетонном покрытии.
Модель изготовлена с использованием комплектующих известных российских и зарубежных брендов, в числе которых ЯМЗ, Cummins, ZF, ММЗ, Mercedes. Двигатель производства ОАО «Автодизель» развивает мощность 420 л. с., по экологическим показателям удовлетворяет стандарту Евро 5. Рестайлинговая кабина подрессорена, имеет четырёхточечную фиксацию на пневматических или пружинных подушках. Наличие двух спальных мест позволяет совершать рейсы на дальние расстояния.
Механическая 16-ступенчатая трансмиссия от производителя ZF адаптирована к повышенным нагрузкам. Базовая комплектация МАЗ-6430С9-520-010 включает:
В качестве дополнительного оборудования на МАЗ-6430С9-520-010 можно поставить магнитолу, систему мониторинга, противотуманные фары, электропривод стеклоподъемников и зеркал, круиз-контроль и холодильник, светоотражающую маркировку и кондиционер.
Вы можете приобрести седельные тягачи в кредит или лизинг. Условия финансирования обсуждаются персонально, платежный график формируется с учетом мнения покупателя и его бюджета.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | Fast Gear 9JS135TA |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | большая 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler OM457LA.V/4 |
| Мощность, л.с.: | 315 (428) |
| Коробка передач: | ZF 16S2220TD 16 ст. |
| Кабина: | 6431 большая рестайлинг |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler OM 501 LA.V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16 |
| Кабина: | рестайлинговая большая с 2 спальниками |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mercedes OM501LA V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO (механическая) |
| Кабина: | рестайлинговая большая с 2 спальниками |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |