Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | Mercedes OM501LA V |
| Мощность, л.с. | 435 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO (механическая) |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15700 |
| ТСУ / высота ССУ | 1250 мм |
| Спальное место | 2 |
| Задняя подвеска | пневматическая 8-ми балонная |
| Кабина | рестайлинговая большая с 2 спальниками |
| Топливный бак | 500 |
| Особенности комплектации | Основная комплектация: ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры - независимый воздушный отопитель кабины, - независимый подогреватель двигателя, - переднее противоподкатное защитное устройство ППЗУ, - круиз-контроль, - противотуманные фары, - кондиционер, - верхнее спальное место |
| Полная масса а/м, кг | 25650 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Максимальная скорость движения | 100 км/ч |
| Распределение полной массы седельное устройство тягача, кг | 6750 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 19000 |
| Подвеска | Передняя - малолистовая рессорная, задняя - пневмо, 19 т |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 2100 (210) |
| Экологический класс | Euro-5 |
| Число передач | 16 |
| Тормозная система | с АБС |
Седельный тягач МАЗ 6430 предназначен для транспортировки грузов между городами и регионами. Спецтехника имеет колесную базу 6 x 4 и включается в состав автопоезда. Передвигается автомобиль по дорогам с асфальтобетонным покрытием.
ООО «КАМЦЕНТР» предлагает купить МАЗ 6430E9-520-020 по привлекательным ценам. В базовую комплектацию автомобиля входят следующие пункты:
Спецтехника имеет отличительные характеристики, позволяющие водителю с комфортом выполнять перевозки. Среди них:
При регулярном техобслуживании двигатель седельного тягача МАЗ 6430 способен проработать 1 млн км.
Мы реализуем седельный тягач МАЗ 6430 на дилерских условиях. Доступен лизинг — аренда с последующим выкупом по остаточной стоимости. Также предлагается выгодное кредитование от банков-партнеров. Возможен обмен имеющейся машины марки МАЗ на новую по системе «трейд-ин».
Обеспечиваются все виды послепродажного сопровождения МАЗ 6430E9-520-020, в том числе поставка комплектующих, текущий сервис, устранение неисправностей, модернизация, установка/смена навесного оборудования и др.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | Fast Gear 9JS135TA |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 1 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | большая 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler OM457LA.V/4 |
| Мощность, л.с.: | 315 (428) |
| Коробка передач: | ZF 16S2220TD 16 ст. |
| Кабина: | 6431 большая рес... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler... |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16 |
| Кабина: | рестайлинговая б... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |