Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | МАЗ |
| Модель | 6430 |
| Двигатель | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л. с. | 430 |
| Колесная формула | 6x4 |
| КПП (коробка переключения передач) | ZF 16S2520TO |
| Весовые параметры и нагрузка | |
| Полная масса а/м, кг | 33200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Масса снаряженная, кг | 10650 кг |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 22500 |
| ТСУ / высота ССУ, мм | 1380 |
| Двигатель | |
| Двигатель | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с. | 430 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Коробка передач | |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Кабина | |
| Кабина | большая рестайлинг 6431 |
| Тип кабины | высокая |
| Спальное место | 2 |
| Подвеска и шины | |
| Колесная формула | 6x4 |
| Подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | многолист 26 т |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Прочее | |
| Особенности комплектации | Евро-5, боковой выхлоп, НЖП, SCR, ABS, круиз-контроль, противобуксовочная система |
Седельный тягач МАЗ 643028-520-012 с колесной формулой 6х4 предназначен для перевозки грузов в составе автопоезда по дорогам с асфальтным покрытием. Машины данной категории широко применяются для междугородних и региональных перевозок. Они комфортны, надежны и безотказны как за счет высокотехнологичных конструктивных решений, так и благодаря использованию узлов ведущих автомобильных производителей.
Преимущества тягача МАЗ 643028-520-012:
Базовая комплектация седельного тягача МАЗ 643028-520-012 содержит экран глушителя, брызговики, щитки на колесах мостов, подголовники, противооткатные упоры, шумоизоляционные экраны, огнетушитель, запасное колесо, фонари автопоезда и т. д. Этот список можно расширить, заказав дополнительные опции: круиз-контроль, центральный замок, импортные шины, электропривод зеркал и стеклоподъемников, магнитолу, климатическую установку, противотуманные фары, циклон очистки воздуха и другие компоненты.
«КАМЦЕНТР», являясь официальным дилером, предоставляет выгодные условия приобретения седельного тягача МАЗ 643028-520-012, в том числе в рамках лизинговых и кредитных программ. Чтобы получить дополнительную информацию, закажите обратный звонок или позвоните по номеру +7 (495) 660-22-33.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | Fast Gear 9JS135TA |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | большая 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler OM457LA.V/4 |
| Мощность, л.с.: | 315 (428) |
| Коробка передач: | ZF 16S2220TD 16 ст. |
| Кабина: | 6431 большая рестайлинг |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler OM 501 LA.V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16 |
| Кабина: | рестайлинговая большая с 2 спальниками |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mercedes OM501LA V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO (механическая) |
| Кабина: | рестайлинговая большая с 2 спальниками |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP12.430E50 |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайлинг 6431 |
| Спальное место: | 2 |