Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с. | 420 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
| ТСУ / высота ССУ | 1150 |
| Спальное место | 2 |
| Задняя подвеска | пневмо 11,5 т |
| Кабина | большая рестайлинг 6431 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Топливный бак | 500 |
| Особенности комплектации | Евро-4, бак 500л, пневмо, шпильки, нов. каб. 2 сп., Евро-5, бак 500л, пневмо, выс. каб. 2 сп.м, боковой выхлоп, НЖП, SCR, ABS |
| Полная масса а/м, кг | 18450 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Автомобиль МАЗ 5440C9-520-031 относится к категории седельных тягачей с импортными двигателями. Он имеет колесную формулу 4х2 и служит для выполнения междугородних и региональных перевозок в составе автопоезда. Надежен, комфортабелен, экономичен (расход топлива — до 25 л на 100 км при скорости 60 км/ч). Мотор с системой электронного контроля без проблем выхаживает 1 млн км.
Особенности и преимущества МАЗ 5440C9-520-031:
Стандартная комплектация седельного тягача МАЗ 5440C9-520-031 включает в себя независимый подогреватель силового агрегата, фонари автопоезда, противооткатные упоры, ремни безопасности, крылья колес, запасное колесо и другие компоненты. Кроме того, для заказа доступны дополнительные опции и различные доработки. Можно установить круиз-контроль, топливный бак повышенной вместимости (700 л вместо 500), электроуправляемые зеркала, противосолнечный козырек, CD-магнитолу, противотуманные фары.
«КАМЦЕНТР», являясь официальным дилером, предоставляет выгодные условия приобретения седельного тягача МАЗ 5440C9-520-031, в том числе в рамках лизинговых и кредитных программ. Чтобы получить дополнительную информацию, закажите обратный звонок или позвоните по номеру +7 (495) 660-22-33.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | Fast Gear 9JS135TA |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 1 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | большая 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler OM457LA.V/4 |
| Мощность, л.с.: | 315 (428) |
| Коробка передач: | ZF 16S2220TD 16 ст. |
| Кабина: | 6431 большая рес... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler... |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16 |
| Кабина: | рестайлинговая б... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mercedes OM501LA V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO (ме... |
| Кабина: | рестайлинговая б... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |