Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула | 4x2 |
| Допустимая общая масса, кг | 17850 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с. | 330 |
| Коробка передач | Fast Gear 9JS135TA |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
| ТСУ / высота ССУ | 1150 |
| Спальное место | 1 |
| Задняя подвеска | пневмо 11,5 т |
| Кабина | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Топливный бак | 500 |
| Особенности комплектации | Евро-5, бак 500л, пневмо, шпильки, нов. каб. 1 сп., боковой выхлоп, ABS |
| Полная масса а/м, кг | 17800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Снаряженная масса, кг | 7450 |
| Рабочий объем, л | 6650 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 241 (327) |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип передней подвески | рессорная |
Седельные тягачи МАЗ-5440C5-8580-031 производятся на Минском автозаводе и комплектуются двигателями ярославского производства.
МАЗ-5440C5-8580-031 оснащаются вместительной кабиной, которая после рестайлинга стала еще более комфортабельной и эргономичной. Наличие обтекателя улучшает аэродинамические параметры и способствует топливной экономичности, а удобные спальные места позволяют водителям отдыхать в длительных рейсах.
Седельный тягач МАЗ-5440C5-8580-031 может эксплуатироваться с прицепами разной специфики и назначения, благодаря чему его можно использовать для транспортировки любых ценностей. Прочими достоинствами являются отменная управляемость, хорошие технико-функциональные показатели и эксплуатационная надежность.
«КАМЦЕНТР», являясь официальным дилером, предоставляет выгодные условия приобретения техники МАЗ-5440C5-8580-031, в том числе в рамках лизинговых и кредитных программ. Чтобы получить дополнительную информацию, закажите обратный звонок или позвоните по номеру +7 (495) 660-22-33.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 12JS200TA |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.1 |
| Мощность, л.с.: | 330 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 1 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | большая 6431 |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая с низкой... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler OM457LA.V/4 |
| Мощность, л.с.: | 315 (428) |
| Коробка передач: | ZF 16S2220TD 16 ст. |
| Кабина: | 6431 большая рес... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Daimler Chrysler... |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16 |
| Кабина: | рестайлинговая б... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mercedes OM501LA V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO (ме... |
| Кабина: | рестайлинговая б... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | WEICHAI Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | Fast Gear 16 ст. |
| Кабина: | большая рестайли... |
| Спальное место: | 2 |