Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
| Колесная формула | 4x2 |
| Грузоподъемность, т | 10260 |
| Допустимая общая масса, кг | 19000 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Двигатель | Weichai Power WP7.300E51 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Коробка передач | Fast Gear 9JS135ТA |
| Задняя подвеска | малолист 11,5 |
| Кабина | 5440 большая с низкой крышей, рестайлинг, с одним спальным местом |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Топливный бак | 500 |
| Особенности комплектации | борта сталь |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| База ,мм | 4850 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 6150х2480х675 |
Бортовой МАЗ 5340 – среднетоннажный автомобиль, предназначенный для городских и пригородных грузоперевозок. Выпускается с кузовом открытого типа или тентованной платформой, усиленной стальными бортами. Подходит для строительных, сельскохозяйственных и логистических компаний. Оптимальное соотношение качества и функциональности, реализованное в МАЗ 5340, позволяет снизить затраты на эксплуатацию и повысить рентабельность бизнеса.
Бортовой грузовой автомобиль МАЗ 534026-8570-005 отличается:
Из ключевых технических характеристик МАЗ 534026-8570-005 можно выделить грузоподъемность 10 тонн, колесную формулу 4 х 2, допустимую общую массу 19 000 кг и топливный бак на 500 л.
«КАМЦЕНТР» – официальный дилер МАЗ, что позволяет обеспечивать всем категориям клиентов:
Более детальную информацию о бортовом МАЗ 534026-8570-005 и его цене можно получить у менеджера. Специалист проконсультирует, поможет с оформлением заказа или предложит альтернативные варианты.
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53623.10 |
| Мощность, л.с.: | 273 |
| Коробка передач: | 9JS135ТA |
| Кабина: | нового образца 6501 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | Fast Gear 12JS200TA |
| Кабина: | 6431, рестайлинг... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310ТO |
| Кабина: | 5440 большая с н... |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Коробка передач: | Fast Gear 9JS135ТA |
| Кабина: | 5440 большая с н... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603 |
| Мощность, л.с.: | 328 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310ТO |
| Кабина: | 5440 большая с н... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603 |
| Мощность, л.с.: | 328 |
| Коробка передач: | 9JS135ТA |
| Кабина: | 5440 большая с н... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF-16S2520TO 16 ст. |
| Кабина: | 6431, рестайлинг... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mersedes OM501LA.V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF 16S221 |
| Кабина: | 6431, рестайлинг... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-536123.10 |
| Мощность, л.с.: | 273 |
| Коробка передач: | 9JS135ТA |
| Кабина: | кабина нового об... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310ТO |
| Кабина: | 5440 большая с н... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603 |
| Мощность, л.с.: | 328 |
| Коробка передач: | ZF 9S1310ТO |
| Кабина: | кабина нового об... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603 |
| Мощность, л.с.: | 328 |
| Коробка передач: | 9JS135ТA |
| Кабина: | кабина нового об... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | 12JS200TA |
| Кабина: | 6431, большая ре... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | 12JS200TA |
| Кабина: | 6431, большая ре... |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Weichai Power WP... |
| Мощность, л.с.: | 430 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | 6431, рестайлинг... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | Mercedes OM501LA.V |
| Мощность, л.с.: | 435 |
| Коробка передач: | ZF16S221 |
| Кабина: | рестайлинговая к... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF-16S2520TO 16 ст. |
| Кабина: | 6431, рестайлинг... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | рестайлинговая к... |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | WP4.1NQ190E50 |
| Мощность, л.с.: | 185 |
| Коробка передач: | Fast Gear 6J70ТA |
| Кабина: | 4371 3-х местная... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53423 |
| Мощность, л.с.: | 170 |
| Коробка передач: | Fast Gear 6J70Т |
| Кабина: | 4371 3-х местная... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53603.10 |
| Мощность, л.с.: | 328 |
| Коробка передач: | FAST GEAR 9JS135TA |
| Кабина: | 5440 большая с н... |
| Спальное место: | 1 |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
| Кабина: | рестайлинговая к... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | Weichai WP4.1NQ1... |
| Мощность, л.с.: | 190 |
| Коробка передач: | Fast Gear 6J70TA |
| Кабина: | Малая, трехместн... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53423 (с сис... |
| Мощность, л.с.: | 170 |
| Коробка передач: | Shaanix Fast Gea... |
| Кабина: | Малая, трехместн... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 4x2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-53423 (с сис... |
| Мощность, л.с.: | 170 |
| Коробка передач: | ZF 6S800T0, меха... |
| Кабина: | Малая, трехместн... |
Уточнить цену
| Колесная формула: | 6x4 |
| Двигатель: | ЯМЗ-653 |
| Мощность, л.с.: | 420 |
| Коробка передач: | ZF 16S2520T0 мех... |
| Кабина: | большая 5440 с н... |