
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.

Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.

Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.
Габариты | 6200х2550х1700 |
Пробег | 94861 |
Год выпуска | 2017 |
Грузоподъемность, т | 12675/12875 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Коробка передач | 154 |
ТСУ / высота ССУ | шкворень-петля |
Кабина | со спальным местом |
Топливный бак | 350 |
Особенности комплектации | Common Rail, МКБ, МОБ, ДЗК, система нейтрализации ОГ (AdBlue), рестайлинг, исполнение кузова сталь 09Г2С, Хардокс 450 |
Характеристики бортового прицепа-зерновоза | 852911A |
Масса без нагрузки прицепа-зерновоза, кг | 6600/6300/6000 |
Разрешенная максимальная масса прицепа-зерновоза, кг | 22600/22300/22000 |
Грузоподъёмность прицепа-зерновоза, кг | 16000 |
Габаритные размеры кузова прицепа-зерновоза, мм | 8260/7860/7460 x 2550 x 1700 |
Объём платформы прицепа прицепа-зерновоза, м.куб | до 33 |
Тормозная система прицепа-зерновоза | пневматическая, двухконтурная с ABS |
Шины прицепа-зерновоза | 260. 9.00R20 или 385/65R22.5 (Россия) |
Особенности комплектации прицепа-зерновоза | исполнение кузова сталь 09Г2С |
Широкий выбор спецтехники МАЗ — новые и с пробегом.
Сертифицированный сервис и ремонт техники МАЗ.
Выгодные условия покупки — лизинг, кредит и Trade-in.